Longueur | 32,01 à 36,24 m |
---|---|
Envergure | 34,3 m |
Hauteur | 8,65 à 9,01 m |
Aire alaire | 146,7 m2 |
Masse et capacité d'emport | |
Max. à vide | 23,29 à 29,5 t |
Max. au décollage | 43,5 à 58 t |
Max. à l'atterrissage | 41,43 à 49,5 t |
Passagers | 90 à 131 |
Moteurs | Deux Rolls-Royce Avon ou Pratt & Whitney JT8D |
Poussée unitaire | 46,75 à 64,5 kN |
Performances | |
Vitesse de croisière maximale | 746 à 845 km/h (Mach 0,70 à 0,79) |
Distance franchissable | 1 650 à 3 400 km |
Plafond | 11 000 à 12 000 m |
Charge alaire | 313,57 kg/m2 |